- Главная
- Цены
Цены на прокат авто в Минске c водителем
Цены на аренду транспорта указаны в белорусских рублях
Цены на прокат без водителя тут
* при заказе от 4-х часов
цена указана за 1 час аренды
- Лимузины
- Легковые
- Микроавтобусы
- Джипы
- Автобусы
- Ретро, кабрио
Марка авто | 4+ | 3 ч | 2 ч | 1 ч |
---|---|---|---|---|
Cadillac Escalade Versace | 156 | 169 | 182 | 195 |
Hummer H2 с караоке | 182 | 182 | 208 | 221 |
Cadillac Escalade Classic | 130 | 130 | 143 | 156 |
Hummer Space | 169 | 182 | 208 | 208 |
Hummer Gullwing | 169 | 182 | 208 | 208 |
Hummer Giper (2 этажа) | 208 | 234 | 260 | 286 |
Hummer America | 156 | 169 | 169 | 195 |
Лимузин Chrysler 300c | 117 | 130 | 156 | 156 |
Белая карета лимузин 2015 г. | 195 | 195 | 221 | 260 |
Excalibur Phantom white | 156 | 156 | 182 | 182 |
Phantom cabrio | 156 | 182 | 208 | 234 |
Черно-белый Крайслер 300с | 117 | 286 | 343 | 343 |
Роллс-Ройс лимузин | 117 | 130 | 156 | 165 |
Карета с лошадьми | 416 | 442 | 520 | 1040 |
Пати бас |
Марка авто | 1 час * | Трансфер по Минску | Трансфер в аэропорт | 10 часов |
---|---|---|---|---|
Mercedes w222 s350 4matic | 78 | 130 | 208 | 650 |
Mercedes Maybach | 182 | 260 | 390 | 1560 |
Майбах 2019 S500 | 390 | 0 | 780 | 3380 |
Mercedes w222 S63 | 390 | 0 | 780 | 3380 |
Mercedes w222 2018 restyling | 117 | 208 | 312 | 1170 |
Mercedes w222 s500 | 78 | 130 | 208 | 650 |
Mercedes w221 2010 г. | 47 | 91 | 130 | 390 |
Mercedes w213 | 65 | 104 | 156 | 520 |
Mercedes w222 white | 156 | 260 | 312 | 1300 |
Rolls-Royce Phantom | 312 | 390 | 624 | 2340 |
Jaguar XJ III (X350/X358) Long | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maserati Quattroporte | ||||
Jaguar XJ x351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesla Model S 85D | ||||
Tesla Model X P90D | ||||
Red Tesla | ||||
Bentley Continental Flying Spur | ||||
Mercedes w212 | 52 | 78 | 117 | 390 |
Mercedes w212 white | 52 | 78 | 117 | 390 |
Audi A8 D4 | 78 | 130 | 208 | 650 |
Chrysler 300C | 52 | 91 | 156 | 468 |
BMW 7-Series F02 | 65 | 130 | 208 | 572 |
BMW F01 | 65 | 130 | 208 | 572 |
BMW G30 (5-серия) | 65 | 143 | 156 | 650 |
Toyota Camry | 47 | 78 | 91 | 338 |
Шкода Рапид | 34 | 65 | 91 | 286 |
Skoda Octavia | 39 | 73 | 99 | 299 |
Volkswagen Jetta | 34 | 65 | 91 | 286 |
Volkswagen Polo | 34 | 65 | 91 | 286 |
Porsche Panamera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марка авто | 1 ч * | Трансфер по Минску | Трансфер в аэропорт |
10 ч
|
---|---|---|---|---|
Mercedes V-class 6 мест | 65 | 104 | 182 | 520 |
Спринтер 519 20 мест | 117 | 182 | 338 | 910 |
Спринтер 319 15 мест | 104 | 169 | 260 | 884 |
Спринтер VIP 316 11 мест | 78 | 156 | 208 | 650 |
Sprinter 515 19 +1 мест | 65 | 91 | 182 | 520 |
Mercedes Viano 7 мест | 52 | 78 | 130 | 390 |
Белый Спринтер w907 2019 20 мест | 117 | 182 | 338 | 910 |
Спринтер VIP 21+1 место | 91 | 169 | 221 | 702 |
Sprinter 518 20 +1 мест | 65 | 91 | 182 | 585 |
Sprinter 413 16 мест | 39 | 65 | 130 | 364 |
Mercedes V-class 7 мест | 78 | 130 | 182 | 650 |
Volkswagen Caravelle 7+1 мест | 65 | 91 | 156 | 585 |
Спринтер 311 8 мест | 96 | 195 | 221 | 832 |
Mercedes Vito w447 7 мест | 78 | 130 | 182 | 650 |
Sprinter 315 15 мест | 47 | 78 | 130 | 390 |
Sprinter 311 8 мест | 52 | 78 | 130 | 390 |
Sprinter 516 20 мест | 52 | 91 | 156 | 468 |
Sprinter VIP 313 8 мест | 91 | 182 | 208 | 780 |
Черный микроавтобус 19 мест | 78 | 104 | 208 | 650 |
Черный спринтер 19 мест | 91 | 130 | 221 | 780 |
Прокат VW Crafter 2019 19 мест | 117 | 182 | 338 | 910 |
Spritner 516 G 20 мест | 91 | 156 | 234 | 780 |
Chevrolet Express 6 мест | 91 | 156 | 208 | 780 |
Марка авто | 1 ч * | Трансфер по Минску | Трансфер в аэропорт | 10 ч |
---|---|---|---|---|
Range Rover Vogue | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes G-class white | 65 | 104 | 182 | 520 |
Mercedes G-class | 78 | 130 | 208 | 650 |
Белый гелик | 65 | 104 | 182 | 520 |
Белый гелендваген | 91 | 130 | 208 | 780 |
Mercedes GL-class X164 | 78 | 130 | 208 | 650 |
Mercedes GL-class x164 white | 78 | 130 | 208 | 650 |
Mercedes GL-class X166 | 104 | 156 | 208 | 910 |
Mercedes GL-class X166 | 104 | 343 | 208 | 910 |
Hummer H2 Jeep | 104 | 208 | 260 | 910 |
Hummer H2 | 104 | 208 | 260 | 910 |
BMW Х5 Е70 | 78 | 130 | 208 | 650 |
BMW Х6 | 78 | 130 | 208 | 650 |
BMW Х5 Е70 Hamann | 78 | 130 | 208 | 650 |
Range Rover Sport | 104 | 208 | 286 | 910 |
BMW X5 M Performance F15 | 130 | 156 | 182 | 208 |
Cadillac Escalade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Range Rover Vogue | 104 | 208 | 286 | 910 |
Кадиллак Эскалейд | 78 | 104 | 117 | 156 |
Porsche Cayenne | ||||
Toyota Land Cruiser 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Q7 I | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марка авто | 1 ч * | Трансфер по Минску | Трансфер в аэропорт | 10 ч |
---|---|---|---|---|
Автобус Неоплан 55+2 мест | 143 | 343 | 486 | 1001 |
Hyundai Universe Space Luxury 43+1 | 91 | 208 | 364 | 780 |
Van Hool 815 | 104 | 260 | 390 | 728 |
Zhong Tong | 182 | 520 | 650 | 1560 |
Setra 415 | 130 | 312 | 442 | 910 |
Автобус Ивеко-Неман | 78 | 156 | 260 | 676 |
Автобус Неоплан 49 мест | 130 | 312 | 442 | 910 |
Mercedes Tourismo | 130 | 312 | 910 | 910 |
МАЗ 251 | 104 | 234 | 286 | 650 |
Scania Irizar Century | 143 | 338 | 494 | 1040 |
Iveco Irisbus Domino | 208 | 429 | 715 | 1716 |
Автобус Ивеко-Неман | 91 | 221 | 286 | 728 |
Автобус Темса | 78 | 156 | 260 | 676 |
МАЗ 251 белый | 104 | 234 | 286 | 650 |
Марка авто | 4 ч + | 3 ч | 2 ч | 1 ч |
---|---|---|---|---|
ГАЗ 12 ЗИМ белый | 156 | 156 | 156 | 312 |
Ford Mustang | 156 | 156 | 208 | 312 |
SunnyBus | 221 | 208 | 234 | 0 |
ГАЗ 12 ЗИМ черный | 156 | 156 | 156 | 312 |
BMW 340 | 156 | 156 | 156 | 312 |
Pontiac Grand-Prix SJ Targo coupe | 156 | 156 | 156 | 312 |
Mercedes-Benz 170V | 156 | 156 | 156 | 312 |
Газ 14 Чайка | 234 | 260 | 286 | 312 |
Ford V8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VW T2 оранжевый | 138 | 143 | 0 | 0 |
VW T2 салатовый | 138 | 143 | 0 | 0 |
VW T2 синий | 138 | 143 | 0 | 0 |
Газ 21 Волга | 156 | 156 | 208 | 312 |
Газ М-20 Победа | 156 | 156 | 208 | 312 |
Газ 13 Чайка | 234 | 260 | 286 | 312 |
Citroen Grand Lux 1931 | 208 | 0 | 0 | 0 |
BMW E93 Cabrio | 73 | 91 | 112 | 143 |
Chrysler Sebring | 65 | 70 | 78 | 117 |
BMW Z3 кабриолет | 65 | 70 | 78 | 117 |
Фольксваген Жук 1969 г | 104 | 117 | 130 | 130 |
М-20 Победа | 117 | 130 | 143 | 143 |
Москвич 401 | 104 | 117 | 130 | 130 |
Розовый Москвич 412 | 104 | 117 | 130 | 130 |
