- Главная
- Цены
Цены на прокат авто в Минске c водителем
Цены на аренду транспорта указаны в белорусских рублях
Цены на прокат без водителя тут
* при заказе от 4-х часов
цена указана за 1 час аренды
- Легковые
- Микроавтобусы
- Автобусы
- Джипы
- Ретро, кабрио
- Лимузины
Марка авто | 1 час * | Трансфер по Минску | Трансфер в аэропорт | 10 часов |
---|---|---|---|---|
Mercedes w222 s350 4matic | 87 | 145 | 232 | 725 |
Mercedes w223 Long | 319 | 638 | 377 | 261 |
Mercedes Maybach | 203 | 290 | 435 | 1740 |
Майбах 2019 S500 | 435 | 0 | 870 | 3770 |
Mercedes w222 S63 | 435 | 0 | 870 | 3770 |
Mercedes w222 2018 restyling | 131 | 232 | 348 | 1305 |
Mercedes w222 s500 | 87 | 145 | 232 | 725 |
Mercedes w221 2010 г. | 52 | 102 | 145 | 435 |
Mercedes w213 | 73 | 116 | 174 | 580 |
Mercedes w222 white | 174 | 290 | 348 | 1450 |
Rolls-Royce Phantom | 348 | 435 | 696 | 2610 |
Jaguar XJ III (X350/X358) Long | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maserati Quattroporte | ||||
Jaguar XJ x351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesla Model S 85D | ||||
Tesla Model X P90D | ||||
Red Tesla | ||||
Bentley Continental Flying Spur | ||||
Mercedes w212 | 58 | 87 | 131 | 435 |
Mercedes w212 white | 58 | 87 | 131 | 435 |
Audi A8 D4 | 87 | 145 | 232 | 725 |
Chrysler 300C | 58 | 102 | 174 | 522 |
BMW 7-Series F02 | 73 | 145 | 232 | 638 |
BMW F01 | 73 | 145 | 232 | 638 |
BMW G30 (5-серия) | 73 | 160 | 174 | 725 |
Toyota Camry | 52 | 87 | 102 | 377 |
Шкода Рапид | 38 | 73 | 102 | 319 |
Skoda Octavia | 44 | 81 | 110 | 334 |
Volkswagen Jetta | 38 | 73 | 102 | 319 |
Volkswagen Polo | 38 | 73 | 102 | 319 |
Porsche Panamera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марка авто | 1 ч * | Трансфер по Минску | Трансфер в аэропорт |
10 ч
|
---|---|---|---|---|
Mercedes V-class 6 мест | 73 | 116 | 203 | 580 |
Спринтер 519 20 мест | 131 | 203 | 377 | 1015 |
Спринтер 319 15 мест | 116 | 189 | 290 | 986 |
Спринтер VIP 316 11 мест | 87 | 174 | 232 | 725 |
Sprinter 515 19 +1 мест | 73 | 102 | 203 | 580 |
Mercedes Viano 7 мест | 58 | 87 | 145 | 435 |
Белый Спринтер w907 2019 20 мест | 131 | 203 | 377 | 1015 |
Спринтер VIP 21+1 место | 102 | 189 | 247 | 783 |
Sprinter 518 20 +1 мест | 73 | 102 | 203 | 653 |
Sprinter 413 16 мест | 44 | 73 | 145 | 406 |
Mercedes V-class 7 мест | 87 | 145 | 203 | 725 |
Volkswagen Caravelle 7+1 мест | 73 | 102 | 174 | 653 |
Спринтер 311 8 мест | 107 | 218 | 247 | 928 |
Mercedes Vito w447 7 мест | 87 | 145 | 203 | 725 |
Спринтер vip 23 8 мест | 145 | 290 | 406 | 1305 |
Sprinter 315 15 мест | 52 | 87 | 145 | 435 |
Sprinter 311 8 мест | 58 | 87 | 145 | 435 |
Sprinter 516 20 мест | 58 | 102 | 174 | 522 |
Sprinter VIP 313 8 мест | 102 | 203 | 232 | 870 |
Черный микроавтобус 19 мест | 87 | 116 | 232 | 725 |
Черный спринтер 19 мест | 102 | 145 | 247 | 870 |
Прокат VW Crafter 2019 19 мест | 131 | 203 | 377 | 1015 |
Spritner 516 G 20 мест | 102 | 174 | 261 | 870 |
Chevrolet Express 6 мест | 102 | 174 | 232 | 870 |
Марка авто | 1 ч * | Трансфер по Минску | Трансфер в аэропорт | 10 ч |
---|---|---|---|---|
Автобус Неоплан 55+2 мест | 160 | 383 | 542 | 1117 |
Hyundai Universe Space Luxury 43+1 | 102 | 232 | 406 | 870 |
Van Hool 815 | 116 | 290 | 435 | 812 |
Zhong Tong | 203 | 580 | 725 | 1740 |
Setra 415 | 145 | 348 | 493 | 1015 |
Автобус Ивеко-Неман | 87 | 174 | 290 | 754 |
Автобус Неоплан 49 мест | 145 | 348 | 493 | 1015 |
Mercedes Tourismo | 145 | 348 | 1015 | 1015 |
МАЗ 251 | 116 | 261 | 319 | 725 |
Scania Irizar Century | 160 | 377 | 551 | 1160 |
Iveco Irisbus Domino | 232 | 479 | 798 | 1914 |
Автобус Ивеко-Неман | 102 | 247 | 319 | 812 |
Автобус Темса | 87 | 174 | 290 | 754 |
Автобус Higer 2023 года 30 мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАЗ 251 белый | 116 | 261 | 319 | 725 |
Марка авто | 1 ч * | Трансфер по Минску | Трансфер в аэропорт | 10 ч |
---|---|---|---|---|
Range Rover Vogue | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes G-class white | 73 | 116 | 203 | 580 |
Mercedes G-class | 87 | 145 | 232 | 725 |
Белый гелик | 73 | 116 | 203 | 580 |
Белый гелендваген | 102 | 145 | 232 | 870 |
Mercedes GL-class X164 | 87 | 145 | 232 | 725 |
Mercedes GL-class x164 white | 87 | 145 | 232 | 725 |
Mercedes GL-class X166 | 116 | 174 | 232 | 1015 |
Mercedes GL-class X166 | 116 | 383 | 232 | 1015 |
Hummer H2 Jeep | 116 | 232 | 290 | 1015 |
Hummer H2 | 116 | 232 | 290 | 1015 |
BMW Х5 Е70 | 87 | 145 | 232 | 725 |
BMW Х6 | 87 | 145 | 232 | 725 |
BMW Х5 Е70 Hamann | 87 | 145 | 232 | 725 |
Range Rover Sport | 116 | 232 | 319 | 1015 |
BMW X5 M Performance F15 | 145 | 174 | 203 | 232 |
Cadillac Escalade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Range Rover Vogue | 116 | 232 | 319 | 1015 |
Кадиллак Эскалейд | 87 | 116 | 131 | 174 |
Porsche Cayenne | ||||
Toyota Land Cruiser 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Q7 I | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марка авто | 4 ч + | 3 ч | 2 ч | 1 ч |
---|---|---|---|---|
Lincoln Continental | 261 | 290 | 377 | 377 |
Pontiac Grand-Prix SJ Targo coupe | 174 | 174 | 174 | 348 |
М-20 Победа | 131 | 145 | 160 | 160 |
ГАЗ 12 ЗИМ черный | 174 | 174 | 174 | 348 |
BMW 340 | 174 | 174 | 174 | 348 |
Ford V8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes-Benz 170V | 174 | 174 | 174 | 348 |
Газ 21 Волга | 174 | 174 | 232 | 348 |
ГАЗ 12 ЗИМ белый | 174 | 174 | 174 | 348 |
Газ М-20 Победа | 174 | 174 | 232 | 348 |
Газ 13 Чайка | 261 | 290 | 319 | 348 |
Citroen Grand Lux 1931 | 232 | 0 | 0 | 0 |
Chrysler Sebring | 73 | 78 | 87 | 131 |
BMW Z3 кабриолет | 73 | 78 | 87 | 131 |
Москвич 401 | 116 | 131 | 145 | 145 |
Фольксваген Жук 1969 г | 116 | 131 | 145 | 145 |
Розовый Москвич 412 | 116 | 131 | 145 | 145 |
Ford Mustang | 174 | 174 | 232 | 348 |
VW T2 оранжевый | 154 | 160 | 0 | 0 |
BMW E93 Cabrio | 81 | 102 | 125 | 160 |
Газ 14 Чайка | 261 | 290 | 319 | 348 |
VW T2 салатовый | 154 | 160 | 0 | 0 |
VW T2 синий | 154 | 160 | 0 | 0 |
SunnyBus | 247 | 232 | 261 | 0 |
Марка авто | 4+ | 3 ч | 2 ч | 1 ч |
---|---|---|---|---|
Cadillac Escalade Versace | 174 | 189 | 203 | 218 |
Hummer H2 с караоке | 203 | 203 | 232 | 247 |
Cadillac Escalade Classic | 145 | 145 | 160 | 174 |
Hummer Space | 189 | 203 | 232 | 232 |
Hummer Gullwing | 189 | 203 | 232 | 232 |
Hummer Giper (2 этажа) | 232 | 261 | 290 | 319 |
Hummer America | 174 | 189 | 189 | 218 |
Лимузин Chrysler 300c | 131 | 145 | 174 | 174 |
Белая карета лимузин 2015 г. | 218 | 218 | 247 | 290 |
Excalibur Phantom white | 174 | 174 | 203 | 203 |
Phantom cabrio | 174 | 203 | 232 | 261 |
Черно-белый Крайслер 300с | 131 | 319 | 383 | 383 |
Роллс-Ройс лимузин | 131 | 145 | 174 | 184 |
Карета с лошадьми | 464 | 493 | 580 | 1160 |
Пати бас |